<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGUA RÍOS Y PUEBLOS &#187; Privatisation et Droits de l&#8217;Etre Humain l&#8217;eau potable</title>
	<atom:link href="http://www.aguariosypueblos.org/fr/category/ejes-de-actuacion-fr/privatisation-et-droits-de-letre-humain-leau-potable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguariosypueblos.org/fr/</link>
	<description>Luchas del agua</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Privatisation au Ghana</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/fr/privatisation-au-ghana-2/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/fr/privatisation-au-ghana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agua Ríos y Pueblos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatisation et Droits de l'Etre Humain l'eau potable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=22878</guid>
		<description><![CDATA[COMMENT L&#8217;AFRIQUE BRISE LE MIRAGE ? Dans les années 90, la société publique GWSC, qui gérait les 190 réseaux urbains d&#8217;eau du Ghana, entra en crise avec 344 millions de dollars de dettes, dues à son inefficacité et àdes détournements &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/fr/privatisation-au-ghana-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COMMENT L&#8217;AFRIQUE BRISE LE MIRAGE ?</strong></p>
<p>Dans les années 90, la société publique GWSC, qui gérait les 190 réseaux urbains d&#8217;eau<br />
du Ghana, entra en crise avec 344 millions de dollars de dettes, dues à son inefficacité<br />
et àdes détournements de fonds. La Banque Mondiale, appliquant la doctrine libérale toute<br />
puissante, encouragea sa privatisation à partir du Programme de Rétablissement et d&#8217;Ajustement<br />
Structurel. En 1988, les tarifs augmentèrent de 140%. Puis, en 2006, l&#8217;entreprise Aqua Vitens<br />
Rand Limited reçut la concession selon le principe du Partenariat Public-Privé (PPP), le<br />
modèle français de privatisation.</p>
<p>Loin de s&#8217;améliorer, le service empira. Les coupures d&#8217;eau provoquèrent un tel scandale que<br />
le Gouvernement commanda un audit dont les conclusions furent sans appel. Les engagements<br />
d&#8217;amélioration de la qualité n&#8217;avaient pas été tenus. En particulier, aucun traitement n’était<br />
appliqué contre l&#8217;arsenic, le plomb, le cyanure, le cuivre et le zinc qui empoisonnent l&#8217;eau de<br />
certaines régions à cause des mines à ciel ouvert.</p>
<p>La Coalition Contre la Privatisation de l&#8217;Eau, une vaste alliance (de groupes communautaires et<br />
religieux, de syndicats et d&#8217;associations citoyennes), intégrée dans le Réseau Africain de l&#8217;Eau<br />
(dans 24 pays africains), lutte pour le droit humain à l&#8217;eau potable. </p>
<p>Texte : Al-Hassan Adam<br />
Photographie : Abdul-Yakeen Aluiza Amasaba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/fr/privatisation-au-ghana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutte contre la privatisation de l&#8217;eau à Cochabamba – Bolivie</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/fr/lutte-contre-la-privatisation-de-leau-a-cochabamba-%e2%80%93-bolivie/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/fr/lutte-contre-la-privatisation-de-leau-a-cochabamba-%e2%80%93-bolivie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agua Ríos y Pueblos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatisation et Droits de l'Etre Humain l'eau potable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=22876</guid>
		<description><![CDATA[“L&#8217;EAU EST AU PEUPLE, MERDE !” En 1997, la Banque Mondiale a imposé la privatisation de l&#8217;eau à El Alto-La Paz et dans la ville de Cochabamba en contrepartie de son aide financière. Elle fut confiée à la compagnie Aguas &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/fr/lutte-contre-la-privatisation-de-leau-a-cochabamba-%e2%80%93-bolivie/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“L&#8217;EAU EST AU PEUPLE, MERDE !”</p>
<p>En 1997, la Banque Mondiale a imposé la privatisation de l&#8217;eau à El Alto-La Paz et dans la ville de Cochabamba en contrepartie de son aide financière. Elle fut confiée à la compagnie Aguas del Tunari, filiale des sociétés transnationales Bechtel, Edison et Albengoa, qui en janvier 2000 augmenta les tarifs de 200 % et prit le contrôle de tous les réseaux d&#8217;eau, des coopératives des quartiers et des sources d&#8217;irrigation. </p>
<p>La Fédération de Défense de l&#8217;Eau et de la Vie a contesté cette concession et ses manifestants ont rempli les rues. Le gouvernement du général Hugo Banzer a fait emprisonner les dirigeants de la Fédération et a décrété l&#8217;état de siège de la ville qui fut occupée par l&#8217;armée pendant 90 jours. La résistance citoyenne est cependant parvenue, après avoir subi deux morts et de nombreux blessés dans les banlieues privées d&#8217;eau potable, à faire annuler par le gouvernement son contrat avec Aguas del Tunari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/fr/lutte-contre-la-privatisation-de-leau-a-cochabamba-%e2%80%93-bolivie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Down the River – Argentine</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/fr/down-the-river-%e2%80%93-argentine-2/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/fr/down-the-river-%e2%80%93-argentine-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agua Ríos y Pueblos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatisation et Droits de l'Etre Humain l'eau potable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=22874</guid>
		<description><![CDATA[Construction.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Construction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/fr/down-the-river-%e2%80%93-argentine-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mines d&#8217;or à ciel ouvert à Cajamarca · Pérou</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/fr/mines-dor-a-ciel-ouvert-a-cajamarca-%e2%80%93-perou/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/fr/mines-dor-a-ciel-ouvert-a-cajamarca-%e2%80%93-perou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agua Ríos y Pueblos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatisation et Droits de l'Etre Humain l'eau potable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=22872</guid>
		<description><![CDATA[DES VIES CONTRE DE L&#8217;OR L&#8217;entreprise minière Yanacocha pratique l&#8217;extraction de l&#8217;or à ciel ouvert à Cajamarca, à 850 km de Lima. L&#8217;extraction de plus de 500.000 tonnes par jour de minerais, dans le bassin des sources des rivières Rejo, &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/fr/mines-dor-a-ciel-ouvert-a-cajamarca-%e2%80%93-perou/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/uploads/2009/12/069.jpg"><img src="http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/uploads/2009/12/069.jpg" alt="" title="0,6" width="151" height="17" class="alignnone size-full wp-image-31387" /></a><br />
<a href="http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/uploads/2009/12/Minería-en-Cajamarca-Peru2.jpg"><img src="http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/uploads/2009/12/Minería-en-Cajamarca-Peru2.jpg" alt="" title="staff photographer" width="652" height="434" class="alignnone size-full wp-image-31386" /></a></p>
<p><strong>DES VIES CONTRE DE L&#8217;OR</strong></p>
<p>L&#8217;entreprise minière Yanacocha pratique l&#8217;extraction de l&#8217;or à ciel ouvert à Cajamarca, à 850 km de Lima. L&#8217;extraction<br />
de plus de 500.000 tonnes par jour de minerais, dans le bassin des sources des rivières Rejo, Llaucano et Cajamarquino,<br />
pour obtenir quelques modestes grammes d&#8217;or, détruit rapidement les montagnes et les cours d&#8217;eau, mais aussi les nappes<br />
phréatiques auxquelles s&#8217;approvisionnent les populations de cette région.</p>
<p>La terre extraite est déposée sur de grandes terrasses où elle est lixiviée au cyanure, provoquant la contamination des<br />
rivières. De ce fait, les habitants de la région souffrent de très graves problèmes de santé. L&#8217;exploitation minière à<br />
ciel ouvert a détruit la vie et l&#8217;avenir sur 26.000 hectares et veut élargir son activité sur encore 25.000 hectares,<br />
au mépris de l&#8217;opposition de la population dont les droits ont été violés à maintes reprises.</p>
<p>Texte : Marisancho Menjón et Marco Arana<br />
Photographie: Malú Cabellos, Jonas Lambrigger et Ruth Fremson/ NY Times</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/fr/mines-dor-a-ciel-ouvert-a-cajamarca-%e2%80%93-perou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

