<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGUA RÍOS Y PUEBLOS &#187; Victòries i solucions</title>
	<atom:link href="http://www.aguariosypueblos.org/ca/category/eixos-dactuacio/victories-i-solucions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguariosypueblos.org/ca/</link>
	<description>Luchas del agua</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La presa d&#8217;Alta · Noruega</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/ca/la-presa-dalta-%c2%b7-noruega/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/ca/la-presa-dalta-%c2%b7-noruega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tove Heiskel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eixos d'actuació]]></category>
		<category><![CDATA[Victòries i solucions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=27920</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;DEIXEU VIURE EL RIU&#8221; L&#8217;oposició a la construcció de la presa d&#8217;Alta, en la dècada de 1970, va ser pionera en la lluita contra les grans preses a tot Europa. Les comunitats indígenes sami, al nord de Noruega, van entroncar &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/ca/la-presa-dalta-%c2%b7-noruega/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;DEIXEU VIURE EL RIU&#8221;</strong></p>
<p>L&#8217;oposició a la construcció de la presa d&#8217;Alta, en la dècada de 1970, va ser pionera en la lluita<br />
contra les grans preses a tot Europa. Les comunitats indígenes sami, al nord de Noruega, van<br />
entroncar la lluita contra la presa amb la reclamació dels seus drets com a poble. Després d&#8217;intenses<br />
mobilitzacions, que van incloure dues vagues de gana i la paralització de les obres durant mesos, la<br />
seva lluita va obtenir recompensa: el Govern noruec va reduir notablement el projecte original i va<br />
introduir modificacions per preservar la riquesa natural del riu, a més de promoure disposicions<br />
constitucionals que reconeixien oficialment la personalitat cultural, social i política del poble sami.</p>
<p>Fotografia: Tove Heiskel<br />
Textos: Andrew Preston y Tove Heiskel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/ca/la-presa-dalta-%c2%b7-noruega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un milió de cisternes · el Brasil: construint ciutadania al semiàrid brasiler</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/ca/un-milio-de-cisternes-%c2%b7-el-brasil-construint-ciutadania-al-semiarid-brasiler/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/ca/un-milio-de-cisternes-%c2%b7-el-brasil-construint-ciutadania-al-semiarid-brasiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipa alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Victòries i solucions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=24292</guid>
		<description><![CDATA[El nord-est brasiler és una regió semiàrida de 974.752 km2, amb 22 milions d&#8217;habitants. El canvi climàtic està creant situacions d&#8217;escassetat que podrien provocar èxodes, com els del Sahel africà. En aquest cas, l&#8217;Articulació al Semiàrid Brasiler (ASA), una xarxa &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/ca/un-milio-de-cisternes-%c2%b7-el-brasil-construint-ciutadania-al-semiarid-brasiler/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nord-est brasiler és una regió semiàrida de 974.752 km2, amb 22 milions d&#8217;habitants. El canvi climàtic està creant situacions d&#8217;escassetat que podrien provocar èxodes, com els del Sahel africà. En aquest cas, l&#8217;Articulació al Semiàrid Brasiler (ASA), una xarxa amb 700 organitzacions (sindicats d&#8217;agricultors i treballadors, cooperatives, esglésies, comunitats, ONG ambientalistes…) ha evitat el desastre humanitari.<br />
El discurs oficial ha estat sempre vinculat a grans projectes hidràulics, com el transvasament del riu San Francisco. 1.500 milions d&#8217;euros per a un doble canal de 700 km la destinació dels quals són grans regadius per a l’agronegoci d&#8217;exportació, els agrocombustibles i els gambers. Un poderós moviment social s&#8217;hi ha oposat des del San Francisco i ASA l&#8217;ha rebutjat des del nord-est.<br />
Sobre la base de reconèixer l&#8217;accés a l&#8217;aigua potable com un dret humà, l’ASA promou el programa “Un milió de cisternes pluvials”, que garantirà aigües de qualitat a cinc milions de persones. Ja se n&#8217;han construït 190.330 en més de mil municipis, i 187.923 famílies s&#8217;han format en la gestió d&#8217;aigües.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/ca/un-milio-de-cisternes-%c2%b7-el-brasil-construint-ciutadania-al-semiarid-brasiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riu Ebre · Espanya: els transvasaments no són la solució</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/ca/riu-ebre-%c2%b7-espanya-els-transvasaments-no-son-la-solucio/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/ca/riu-ebre-%c2%b7-espanya-els-transvasaments-no-son-la-solucio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipa alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Victòries i solucions]]></category>
		<category><![CDATA[A. de Castro]]></category>
		<category><![CDATA[COAGRET]]></category>
		<category><![CDATA[E. Bayona]]></category>
		<category><![CDATA[Francho Beltrán]]></category>
		<category><![CDATA[lluitas del aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Manel Tomás]]></category>
		<category><![CDATA[Marisancho Menjón]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Arrojo]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineu]]></category>
		<category><![CDATA[Plaraforme en Defensa de l'Ebre]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Allépuz]]></category>
		<category><![CDATA[Tove Heiskel]]></category>
		<category><![CDATA[trasvasament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=24290</guid>
		<description><![CDATA[El Pla Hidrològic Nacional (PHN) elaborat a Espanya el 1998 preveia un gran transvasament del riu Ebre cap a la costa mediterrània, amb la finalitat d&#8217;atendre la demanda creixent d&#8217;aigua per al regadiu intensiu i per al desenvolupament immobiliari i &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/ca/riu-ebre-%c2%b7-espanya-els-transvasaments-no-son-la-solucio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Pla Hidrològic Nacional (PHN) elaborat a Espanya el 1998 preveia un gran transvasament del riu Ebre cap a la costa mediterrània, amb la finalitat d&#8217;atendre la demanda creixent d&#8217;aigua per al regadiu intensiu i per al desenvolupament immobiliari i turístic massiu. Les afeccions ambientals, socials i territorials d&#8217;aquest transvasament, al costat de les inconsistències economicofinanceres, van generar una forta oposició, sobretot a Aragó i Catalunya, que comptava amb el suport de la comunitat científica i, en última instància, de les institucions europees.<br />
El març de 2004 el projecte de transvasament va ser derogat i es va iniciar l&#8217;aplicació de solucions alternatives. La Nova Cultura de l&#8217;Aigua planteja, com a claus de solució, nous enfocaments d&#8217;ordenació territorial i urbanística sostenibles, la modernització de les xarxes urbanes i els regadius, l&#8217;aplicació de noves tecnologies de dessalinització, l&#8217;estalvi i la reutilització.</p>
<p>DEL PIRINEO AL DELTA, LA LUCHA CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO. Pipa Álvarez<br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/themes/aguarios/jwplayer/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="file=http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/uploads/2010/01/37.flv" /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/themes/aguarios/jwplayer/player.swf" width="425" height="344" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="file=http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/uploads/2010/01/37.flv"/></object></p>
<p>Foto: Tove Heiskel, Francho Beltrán, Á. de Castro, E. Bayona,  Rogelio Allépuz / El Periódico de Aragón,<br />
Text: Marisancho Menjón</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/ca/riu-ebre-%c2%b7-espanya-els-transvasaments-no-son-la-solucio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jánovas · Espanya: el riu sa i estalvi, la reversió encara pendent</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/ca/janovas-%c2%b7-espanya-el-riu-sa-i-estalvi-la-reversio-encara-pendent/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/ca/janovas-%c2%b7-espanya-el-riu-sa-i-estalvi-la-reversio-encara-pendent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipa alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Victòries i solucions]]></category>
		<category><![CDATA[Jánovas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=24288</guid>
		<description><![CDATA[Jánovas, Lavelilla, Lacort i uns altres catorze pobles de la vall de l&#8217;Ara, als Pirineus, van ser destruïts en els anys seixanta per culpa d&#8217;un pantà que mai no es va arribar a construir. Els conflictes d&#8217;interessos entre l&#8217;Administració i &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/ca/janovas-%c2%b7-espanya-el-riu-sa-i-estalvi-la-reversio-encara-pendent/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jánovas, Lavelilla, Lacort i uns altres catorze pobles de la vall de l&#8217;Ara, als Pirineus, van ser destruïts en els anys seixanta per culpa d&#8217;un pantà que mai no es va arribar a construir. Els conflictes d&#8217;interessos entre l&#8217;Administració i Iberduero (actual Iberdrola) i els dubtes sobre la rendibilitat de l&#8217;obra en van anar demorant l’execució fins que finalment el projecte es va desestimar. Malgrat això, els veïns van ser obligats a marxar per la força, de vegades amb mètodes violents, com l&#8217;ús de la dinamita per fer caure les cases, la destrucció de les collites i de les infraestructures comunes, i amb la fustigació permanent. La família Garcés va resistir sola a Jánovas, fent front a tot allò, durant vint anys.<br />
El 2001, una avaluació ambiental negativa sobre el projecte va posar fi a l&#8217;amenaça i va salvar el riu. Però encara avui, gairebé cinquanta anys després, els antics habitants de la vall i els seus descendents continuen lluitant contra la companyia elèctrica Endesa (que va comprar a Iberdrola els seus antics drets) i contra l&#8217;Estat per recuperar els seus drets i reconstruir les seves vides en una vall arrasada per a res.</p>
<p>JÁNOVAS. VÍCTIMAS DE UN PANTANO DE PAPEL, Paco Fransi<br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/themes/aguarios/jwplayer/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="file=http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/uploads/2010/01/31.flv" /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/themes/aguarios/jwplayer/player.swf" width="425" height="344" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="file=http://www.aguariosypueblos.org/wp-content/uploads/2010/01/31.flv"/></object></p>
<p>Foto: Tove Heiskel<br />
Text: Marisancho Menjón</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/ca/janovas-%c2%b7-espanya-el-riu-sa-i-estalvi-la-reversio-encara-pendent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riu Klamath · els EUA</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/ca/riu-klamath-%c2%b7-els-eua-obriu-aquesta-porta-de-ferro/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/ca/riu-klamath-%c2%b7-els-eua-obriu-aquesta-porta-de-ferro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipa alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Victòries i solucions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=24286</guid>
		<description><![CDATA[OBRIU AQUESTA PORTA DE FERRO Als Estats Units s&#8217;han desmantellat, en les últimes dècades, diverses desenes de grans preses en caducar les concessions d&#8217;aprofitament d&#8217;aigües, atès que es considera que la condició natural dels rius, sota la figura legal de &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/ca/riu-klamath-%c2%b7-els-eua-obriu-aquesta-porta-de-ferro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OBRIU AQUESTA PORTA DE FERRO</strong></p>
<p>Als Estats Units s&#8217;han desmantellat, en les últimes dècades, diverses desenes de grans preses en caducar les concessions d&#8217;aprofitament d&#8217;aigües, atès que es considera que la condició natural dels rius, sota la figura legal de &#8220;riu escènic i salvatge&#8221; (wild and scenic river), reporta més beneficis econòmics i ambientals que el seu represament per a la producció d&#8217;electricitat. Les comunitats afectades per la construcció de diverses preses hidroelèctriques al riu Klamath, de fama emblemàtica per a la pesca del salmó, reclamen el desmantellament de les infraestructures que en retenen les aigües pels greus danys econòmics i socials que han causat, i tenen esperances fonamentades d&#8217;aconseguir-ho, donada la nova valoració que a Amèrica del Nord s&#8217;atorga als rius lliures.</p>
<p>Textos: Patrick McKully<br />
Fotografia: Robert Dawson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/ca/riu-klamath-%c2%b7-els-eua-obriu-aquesta-porta-de-ferro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presa d&#8217;Alta · Noruega: deixeu viure el riu</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/ca/la-presa-dalta-%c2%b7-noruega-deixeu-viure-el-riu/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/ca/la-presa-dalta-%c2%b7-noruega-deixeu-viure-el-riu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipa alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Victòries i solucions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=24284</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oposició a la construcció de la presa d&#8217;Alta, en la dècada de 1970, va ser pionera en la lluita contra les grans preses a tot Europa. Les comunitats indígenes sami, al nord de Noruega, van entroncar la lluita contra la &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/ca/la-presa-dalta-%c2%b7-noruega-deixeu-viure-el-riu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;oposició a la construcció de la presa d&#8217;Alta, en la dècada de 1970, va ser pionera en la lluita contra les grans preses a tot Europa. Les comunitats indígenes sami, al nord de Noruega, van entroncar la lluita contra la presa amb la reclamació dels seus drets com a poble. Després d&#8217;intenses mobilitzacions, que van incloure dues vagues de gana i la paralització de les obres durant mesos, la seva lluita va obtenir recompensa: el Govern noruec va reduir notablement el projecte original i va introduir modificacions per preservar la riquesa natural del riu, a més de promoure disposicions constitucionals que reconeixien oficialment la personalitat cultural, social i política del poble sami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/ca/la-presa-dalta-%c2%b7-noruega-deixeu-viure-el-riu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conca del Loira · França</title>
		<link>http://www.aguariosypueblos.org/ca/conca-del-loira-%c2%b7-franca-el-loira-una-bella-historia/</link>
		<comments>http://www.aguariosypueblos.org/ca/conca-del-loira-%c2%b7-franca-el-loira-una-bella-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipa alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eixos d'actuació]]></category>
		<category><![CDATA[Victòries i solucions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguariosypueblos.org/?p=24282</guid>
		<description><![CDATA[El Loira&#8230; Una bella història Cap a finals dels vuitanta, es va presentar un ambiciós projecte de regulació del Loira a la capçalera, mitjançant quatre grans preses i un centenar de quilòmetres de dics de ribera. L&#8217;últim gran riu salvatge &#8230; <a href="http://www.aguariosypueblos.org/ca/conca-del-loira-%c2%b7-franca-el-loira-una-bella-historia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Loira&#8230; Una bella història </strong></p>
<p>Cap a finals dels vuitanta, es va presentar un ambiciós projecte de regulació del Loira<br />
a la capçalera, mitjançant quatre grans preses i un centenar de quilòmetres de dics de<br />
ribera. L&#8217;últim gran riu salvatge d&#8217;Europa era en perill. Afortunadament, tota la població<br />
de la conca es va mobilitzar en defensa del riu, va organitzar SOS Loire Vivante i va<br />
ocupar durant cinc anys el lloc on es preveia iniciar les obres. </p>
<p>El Govern no solament va desistir dels seus projectes sinó que el 1994 va aprovar el pla<br />
“Loire Grandeur Nature”, l&#8217;objectiu del qual és preservar l&#8217;Alt Loira mitjançant una gestió<br />
&#8220;tova&#8221; del riu que permeti fins i tot recuperar el salmó. </p>
<p>Amb aquest objectiu el 1998 es va iniciar la voladura d&#8217;algunes preses, que ja havien<br />
complert el seu temps de concessió i que impedien que els salmons remuntessin el riu per<br />
fresar. Avui l&#8217;Alt Loira no solament és un dels santuaris de naturalesa més ben conservats<br />
de França, sinó que la seva població viu pròsperament gràcies a un cuidat turisme rural i<br />
de naturalesa.</p>
<p>Textos: Valérie Valette<br />
Fotografia: J. F. Souchard y J.P Galland<br />
Fotos de archivo: Michel Soupet y SOS Loire Vivante – ERN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguariosypueblos.org/ca/conca-del-loira-%c2%b7-franca-el-loira-una-bella-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

